Game # - -
NVASA | Spring 2026 | ()
VS
NVASA | Spring 2026 | ()
VS
Referees
CP:
AR 1:
AR 2:
CP:
AR 1:
AR 2:
Game Roster
| # | Name | Position | Line Up |
|---|---|---|---|
| # |
BENJAMIN RACENBERG
|
FORWARD | Sub Player |
| # |
REBECCA BOTTOMS
|
FORWARD | Sub Player |
| # |
|
FORWARD | Sub Player |
| # |
NICK MCALISTER
|
ANY | Sub Player |
| # |
KATHARINE HIDALGO
|
FORWARD | Sub Player |
| # |
MARVIN HERNANDEZ
- C
|
DEFENSE | Sub Player |
| # |
KENNETH PAYNE
|
FORWARD | Sub Player |
| # |
ALLYSON JONES
|
ANY | Sub Player |
| # |
LAURIELL WEBB
|
FORWARD | Sub Player |
| # |
JAMIE HUDSON
|
MIDFIELD | Sub Player |
| # |
DANIEL WEISSBARTH
|
FORWARD | Sub Player |
Select Another Game
| GAME# | HOME | SCORE | AWAY | DAY | DATE | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 - MANAGE | Aging Futbol Club |
0 : 0 | Ashkan's Army |
Thu | 04/09/2026 | 9:00 PM |
| 1009 - MANAGE | Swanson City FC |
0 : 5 | Aging Futbol Club |
Thu | 04/16/2026 | 9:00 PM |
| 1011 - MANAGE | Gunners |
1 : 4 | Aging Futbol Club |
Thu | 04/23/2026 | 9:00 PM |
| 1014 - MANAGE | Ashkan's Army |
1 : 2 | Aging Futbol Club |
Thu | 04/30/2026 | 9:00 PM |
| 1018 - MANAGE | Ashkan's Army |
3 : 0 | Aging Futbol Club |
Thu | 05/14/2026 | 9:00 PM |
| 1001 - MANAGE | Aging Futbol Club |
3 : 0 | Gunners |
Thu | 05/21/2026 | 9:00 PM |
| 1003001 - MANAGE | Aging Futbol Club |
9 : 0 | Swanson City FC |
Thu | 05/28/2026 | 9:00 PM |
| 1005001 - MANAGE | Aging Futbol Club |
7 : 1 | Gunners |
Thu | 06/04/2026 | 9:00 PM |
| 1016 - MANAGE | Aging Futbol Club |
VS | Swanson City FC |
Thu | 06/11/2026 | 9:00 PM |

BENJAMIN RACENBERG
REBECCA BOTTOMS
NICK MCALISTER
KATHARINE HIDALGO
MARVIN HERNANDEZ
KENNETH PAYNE
ALLYSON JONES
LAURIELL WEBB
JAMIE HUDSON
DANIEL WEISSBARTH
Aging Futbol Club
Swanson City FC
Gunners